Les résultats de la Bédée Nature 2019 14 km
Nom | Prénom | Sex | Cat | Nom Club | Course | Dos | Tps | Place | Place Categ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBE | Marc-antoine | M | ESM | S/L TA RENNES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 328 | 00:51:35 | 1 | 1 |
LA BEE | Emmanuel | M | V1M | BRUZ ATHLETISME | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 391 | 00:51:50 | 2 | 1 |
BALLARD | Gaetan | M | V1M | US SAINT GILLES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 433 | 00:52:11 | 3 | 2 |
DURAND | Jonathan | M | SEM | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 354 | 00:52:26 | 4 | 1 |
LE CAER | Arnaud | M | V1M | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 477 | 00:52:41 | 5 | 3 |
DESLANDES | Sebastien | M | V1M | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 479 | 00:54:10 | 6 | 4 |
DAYOT | Sebastien | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 473 | 00:55:20 | 7 | 2 |
GALAIS | Jean-luc | M | V1M | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 375 | 00:56:13 | 8 | 5 |
BARBE | Yannick | M | V2M | TALENSAC RUNNING | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 435 | 00:56:13 | 9 | 1 |
TEXIER | Stephane | M | V2M | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 379 | 00:57:16 | 10 | 2 |
BRIELLES | Cedric | M | SEM | US SAINT GILLES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 325 | 00:57:45 | 11 | 3 |
ERNOULT | Regis | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 252 | 00:58:32 | 12 | 6 |
LEDUBY | William | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 292 | 00:58:51 | 13 | 4 |
ROBERT | Alexis | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 482 | 00:58:52 | 14 | 5 |
GLEMAREC | Michel | M | V2M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 314 | 00:58:55 | 15 | 3 |
LEBRUN | Yvonnick | M | V1M | AS DES MUNICIPAUX RENNES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 399 | 00:59:18 | 16 | 7 |
LEGAVRE | David | M | SEM | GEVEZE C EST LE PIED | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 372 | 00:59:23 | 17 | 6 |
RACINNE | Gerard | M | V3M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 322 | 00:59:24 | 18 | 1 |
TRICARD | Anthony | M | SEM | MONTAUBAN DE BGNE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 361 | 00:59:34 | 19 | 7 |
GENEVE | Nicolas | M | V1M | COURIR A THORIGNE FOUILL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 466 | 00:59:39 | 20 | 8 |
TEMPLIER | Xavier | M | V1M | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 454 | 00:59:49 | 21 | 9 |
MESLET | Frederic | M | V2M | S/L AC HAUTE VILAINE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 342 | 00:59:54 | 22 | 4 |
LOUASIL | Christophe | M | V2M | TALENSAC RUNNING | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 329 | 00:59:59 | 23 | 5 |
CADIOU | Aurelien | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 253 | 01:00:44 | 24 | 8 |
SALMON | Fabrice | M | SEM | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 350 | 01:00:55 | 25 | 9 |
DEBROIZE | Franck | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 320 | 01:02:22 | 26 | 10 |
MOREL | Benoit | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 272 | 01:02:25 | 27 | 11 |
ERNOUL | Denis | M | V2M | JOG LOISIRS COMBOURG | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 447 | 01:02:34 | 28 | 6 |
CHOPIN | Herve | M | V2M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 299 | 01:02:46 | 29 | 7 |
LEPRETRE | Jean-paul | M | V3M | S/L JANZE ATHLETISME PAY | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 441 | 01:02:58 | 30 | 2 |
COLIN | Antoine | M | V1M | BRUZ ATHLETISME | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 492 | 01:03:01 | 31 | 10 |
ARGENTAIS | Sebastien | M | V1M | BROCELIANDE TRIATHLON | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 392 | 01:03:34 | 32 | 11 |
RICHARD | Geoffrey | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 491 | 01:03:41 | 33 | 12 |
LEMOINE | Ludovic | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 298 | 01:03:46 | 34 | 12 |
LEGEAY | Mikael | M | V1M | MIL PATTES VITRE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 362 | 01:03:47 | 35 | 13 |
SICOT | Jean-philippe | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 262 | 01:03:50 | 36 | 14 |
BOISSEL | Florian | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 268 | 01:03:56 | 37 | 13 |
JAUME | Nathalie | F | V1F | ATHLETIC PONT-REAN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 461 | 01:04:20 | 38 | 1 |
CLOAREC | Patrice | M | V3M | COURIR A CHANTEPIE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 458 | 01:04:43 | 39 | 3 |
PIQUET | Eric | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 428 | 01:04:44 | 40 | 14 |
GUICHAOUA | Yohan | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 214 | 01:05:03 | 41 | 15 |
TANGUY | Eric | M | V1M | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 358 | 01:05:07 | 42 | 15 |
LECOMTE | Florian | M | SEM | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 352 | 01:05:14 | 43 | 16 |
TONA | Senam | M | SEM | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 349 | 01:05:15 | 44 | 17 |
LEGEAY | Ludovic | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 304 | 01:05:21 | 45 | 16 |
RICHE | Maxime | M | SEM | GEVEZE C EST LE PIED | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 371 | 01:05:21 | 46 | 18 |
LEGOUET | Teddy | M | V1M | TALENSAC RUNNING | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 330 | 01:05:23 | 47 | 17 |
BOGARD | Alain | M | V2M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 315 | 01:05:28 | 48 | 8 |
CATROUILLET | Bertrand | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 246 | 01:05:34 | 49 | 19 |
MARC | Gael | M | V1M | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 378 | 01:05:49 | 50 | 18 |
PRINCE | Pascal | M | V2M | FOULEES DE DOMLOUP | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 452 | 01:05:53 | 51 | 9 |
COCHERIE | Jean-michel | M | V2M | US SAINT GILLES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 335 | 01:06:02 | 52 | 10 |
MINARD | Raphael | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 469 | 01:06:08 | 53 | 19 |
BUSNEL | Jocelyne | F | SEF | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 474 | 01:06:11 | 54 | 1 |
BOULENT | Stephane | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 264 | 01:06:33 | 55 | 20 |
NICOT | Pierre | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 302 | 01:06:36 | 56 | 21 |
JAUME | Didier | M | V1M | ATHLETIC PONT-REAN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 462 | 01:06:38 | 57 | 20 |
FERRE | Jacques | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 296 | 01:06:49 | 58 | 21 |
DUCLOYER | Vincent | M | V2M | GUIGNEN LES BONS PIEDS | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 449 | 01:07:00 | 59 | 11 |
DUGUE | Jerome | M | V1M | US SAINT GILLES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 324 | 01:07:08 | 60 | 22 |
CORRE | Yves-marie | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 300 | 01:07:38 | 61 | 23 |
BERNARD | Julien | M | SEM | TRAIL DU GRAAL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 487 | 01:07:38 | 62 | 22 |
BRAME | Alexandre | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 310 | 01:07:39 | 63 | 23 |
GUILLEMOT | Frederic | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 495 | 01:07:42 | 64 | 24 |
RENAIS | Karine | F | V1F | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 383 | 01:07:43 | 65 | 2 |
CHEREL | Pierre | M | V4M | ESCAPADE PAYS DE MALESTR | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 453 | 01:07:45 | 66 | 1 |
FROGEUL | Nolan | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 295 | 01:07:49 | 67 | 24 |
PASTOL | Ronan | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 494 | 01:07:59 | 68 | 25 |
AMICE | Jean-claude | M | V2M | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 444 | 01:08:02 | 69 | 12 |
JAILLARD | Sylvain | M | V1M | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 346 | 01:08:03 | 70 | 25 |
MACE | Didier | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 425 | 01:08:24 | 71 | 26 |
GUEGUEN | Cedric | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 307 | 01:08:26 | 72 | 27 |
FERRE | Gilles | M | V2M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 432 | 01:08:48 | 73 | 13 |
DUBOIS | Patrick | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 478 | 01:09:04 | 74 | 28 |
LAJOYE | Bertrand | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 235 | 01:09:10 | 75 | 29 |
CHATEL | Stephane | M | V1M | COURIR A VEZIN LE COQUET | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 327 | 01:09:15 | 76 | 30 |
ROUINVY | David | M | V1M | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 351 | 01:09:19 | 77 | 31 |
CHEREL | Jerome | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 286 | 01:09:21 | 78 | 32 |
NIGAY | Cecile | F | SEF | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 257 | 01:09:24 | 79 | 2 |
LORRET | Vincent | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 308 | 01:09:25 | 80 | 33 |
DOLLE | Sebastien | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 245 | 01:09:28 | 81 | 34 |
SAJOUS | Lucas | M | ESM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 293 | 01:09:44 | 82 | 2 |
LECHABLE | Fabrice | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 206 | 01:09:46 | 83 | 35 |
CLAIR | Jean-pierre | M | V2M | COUREURS DE L ISLE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 388 | 01:09:52 | 84 | 14 |
TOSTIVINT | Karinne | F | V1F | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 353 | 01:09:59 | 85 | 3 |
RIO | Mickael | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 273 | 01:10:27 | 86 | 26 |
HERVOUIN | Olivier | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 301 | 01:10:38 | 87 | 36 |
CROSNIER | Marie-eve | F | V1F | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 259 | 01:10:44 | 88 | 4 |
MOIRET | Jean-francois | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 223 | 01:10:55 | 89 | 27 |
POIRIER | Patrice | M | V3M | LC BRETTEVILLE SUR ODON | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 370 | 01:10:58 | 90 | 4 |
BOUGIS | Anne-laure | F | SEF | AS FONDETTES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 405 | 01:11:04 | 91 | 3 |
LANDAIS | Virginie | F | V1F | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 303 | 01:11:05 | 92 | 5 |
BOLZER | Chantal | F | V1F | SNA FOUESNANT | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 439 | 01:11:16 | 93 | 6 |
ESNAULT | Jerome | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 228 | 01:11:22 | 94 | 37 |
CHEVALIER | Richard | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 208 | 01:11:32 | 95 | 28 |
MAHOT | Loic | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 483 | 01:11:34 | 96 | 29 |
CHAUVIERE | Guenole | M | ESM | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 377 | 01:11:35 | 97 | 3 |
MARECHAL | Bertrand | M | V2M | SOBHI SPORT CAP MALO | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 438 | 01:11:40 | 98 | 15 |
GOBE | Aurelien | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 260 | 01:12:07 | 99 | 30 |
MONNY | Jerome | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 407 | 01:12:15 | 100 | 31 |
AMICE | Didier | M | V1M | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 445 | 01:12:16 | 101 | 38 |
PAUL | Emmanuelle | F | V1F | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 423 | 01:12:18 | 102 | 7 |
LAISNE | Jean-charles | M | SEM | S/L CO PACEEN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 389 | 01:12:24 | 103 | 32 |
THEBAULT | Jeremy | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 281 | 01:12:26 | 104 | 33 |
DEVALAND | Julien | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 275 | 01:12:37 | 105 | 34 |
GUILLAUME | Nathalie | F | V1F | MEGA CLUB LAMBALLE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 364 | 01:12:42 | 106 | 8 |
PEROU | Christian | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 240 | 01:12:42 | 107 | 39 |
SORAIS | Dominique | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 213 | 01:12:45 | 108 | 35 |
PERRIAT | Gregory | M | SEM | S/L E. DE CHARTRES DE BR | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 339 | 01:12:49 | 109 | 36 |
CHENEDE | Ludovic | M | V1M | US SAINT GILLES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 326 | 01:12:54 | 110 | 40 |
FLEGEAU | Raymond | M | V2M | S/L JANZE ATHLETISME PAY | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 440 | 01:12:57 | 111 | 16 |
DUBOIS | Julien | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 409 | 01:13:02 | 112 | 37 |
LEMULLOIS | Jean-claude | M | V2M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 429 | 01:13:04 | 113 | 17 |
URIEN | Maxime | M | ESM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 290 | 01:13:11 | 114 | 4 |
BEDELET | Jean-marie | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 221 | 01:13:13 | 115 | 41 |
PIEDNOIR | Arthur | M | JUM | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 470 | 01:13:17 | 116 | 1 |
AUBREE | Yannick | M | SEM | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 493 | 01:13:24 | 117 | 38 |
GANNE | Christophe | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 282 | 01:13:28 | 118 | 42 |
RENAULT | Pascal | M | V2M | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 457 | 01:13:29 | 119 | 18 |
ROUZES | Jean-marie | M | SEM | S/L E. DE CHARTRES DE BR | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 340 | 01:13:36 | 120 | 39 |
TISON | Kevin | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 254 | 01:13:39 | 121 | 40 |
NEDELEC | Jacques | M | V3M | CAO ST NOLFF | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 459 | 01:13:41 | 122 | 5 |
ESNAULT | Charly | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 406 | 01:13:43 | 123 | 41 |
LECOMTE | David | M | SEM | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 471 | 01:13:47 | 124 | 42 |
PELLAN | Jean-rene | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 278 | 01:14:20 | 125 | 43 |
SIMON | Vincent | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 481 | 01:14:21 | 126 | 43 |
PEAN | Fabien | M | V1M | S/L E. DE CHARTRES DE BR | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 385 | 01:14:21 | 127 | 44 |
DERIEUX | Ronan | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 468 | 01:14:22 | 128 | 45 |
DORE | Benoit | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 242 | 01:14:22 | 129 | 44 |
DETOC | Romuald | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 263 | 01:14:28 | 130 | 46 |
HUMEAU | Dominique | M | V1M | BROCELIANDE TRIATHLON | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 393 | 01:14:34 | 131 | 47 |
FAUDE | Mickael | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 311 | 01:14:41 | 132 | 48 |
LE GUEVEL | Anthony | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 224 | 01:14:47 | 133 | 49 |
GAUDIN | Jeanne | F | SEF | BRUZ ATHLETISME | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 496 | 01:14:50 | 134 | 4 |
HUMEAU | Pierre | M | ESM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 276 | 01:15:02 | 135 | 5 |
TANGUY | Solenn | F | V1F | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 359 | 01:15:06 | 136 | 9 |
SOUKI-LEON | Pierre | M | V2M | S/L JANZE ATHLETISME PAY | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 337 | 01:15:07 | 137 | 19 |
LE BRUN | Dominique | M | V3M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 279 | 01:15:08 | 138 | 6 |
LEBRETON | Francois | M | V1M | US LIFFRE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 489 | 01:15:14 | 139 | 50 |
ROLLAND | Cedric | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 261 | 01:15:26 | 140 | 45 |
HERMANGE | Sebastien | M | V1M | T3 TEAM | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 437 | 01:15:33 | 141 | 51 |
TREUST | Florian | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 269 | 01:15:43 | 142 | 46 |
SIMON | Marie-madeleine | F | V3F | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 417 | 01:15:44 | 143 | 1 |
DUVAL | Sebastien | M | V1M | LE GRAAL NEANT SUR YVEL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 368 | 01:15:46 | 144 | 52 |
SALLAN | Cyril | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 226 | 01:15:51 | 145 | 47 |
LEMOINE | Sandrine | F | V1F | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 297 | 01:15:52 | 146 | 10 |
BOURGEOIS | Pascal | M | V3M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 258 | 01:15:53 | 147 | 7 |
JAILLARD | Sylvie | F | V1F | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 347 | 01:16:04 | 148 | 11 |
DELION | Thierry | M | V2M | AS ROMILLE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 403 | 01:16:26 | 149 | 20 |
HAMON | Armelle | F | V1F | AS ROMILLE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 401 | 01:16:26 | 150 | 12 |
PEREL | Yann | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 267 | 01:16:33 | 151 | 53 |
DALIDO | Frederic | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 475 | 01:16:33 | 152 | 54 |
CHATELET | Nathalie | F | V1F | BROCELIANDE TRIATHLON | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 485 | 01:16:37 | 153 | 13 |
SERRE | Stephane | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 244 | 01:16:45 | 154 | 48 |
PORCHER | Richard | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 422 | 01:16:47 | 155 | 55 |
GAUTIER | Antoine | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 317 | 01:17:03 | 156 | 49 |
GAUTIER | Arnaud | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 412 | 01:17:05 | 157 | 50 |
PENIGUET | Jean-charles | M | V1M | S/L TA RENNES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 336 | 01:17:22 | 158 | 56 |
LANDAIS | Sophie | F | V1F | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 348 | 01:17:35 | 159 | 14 |
PIEL | Frederic | M | V2M | AS ROMILLE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 415 | 01:17:35 | 160 | 21 |
HAMON | Anthony | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 201 | 01:17:49 | 161 | 57 |
GAUTIER | Jerome | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 218 | 01:17:52 | 162 | 58 |
TILLARD | Thierry | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 236 | 01:17:55 | 163 | 59 |
GAUTIER | Philippe | M | V2M | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 360 | 01:17:58 | 164 | 22 |
RIAUX | Mireille | F | V1F | LES JOGGERS DU COUESNON | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 365 | 01:18:00 | 165 | 15 |
BRARD | Remy | M | V2M | LES JOGGERS DU COUESNON | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 366 | 01:18:01 | 166 | 23 |
DUMONTET | Francis | M | V1M | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 382 | 01:18:06 | 167 | 60 |
CHAPIN | Franck | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 490 | 01:18:25 | 168 | 61 |
BOUGOUIN | Victor | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 232 | 01:18:26 | 169 | 51 |
BOURDOIS | Francois | M | SEM | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 446 | 01:18:29 | 170 | 52 |
LECHARTRE | Celine | F | SEF | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 376 | 01:18:30 | 171 | 5 |
BEGUIN | Michel | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 305 | 01:18:33 | 172 | 53 |
DEMAURE | Sylvain | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 318 | 01:18:42 | 173 | 62 |
DELALANDE | Mickael | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 271 | 01:18:42 | 174 | 54 |
DEMAURE | Nathalie | F | SEF | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 319 | 01:18:43 | 175 | 6 |
BIGOT | Stephane | M | V1M | ASSO. GALOUPAT | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 395 | 01:19:03 | 176 | 63 |
BOURGEOIS | Amandine | F | SEF | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 238 | 01:19:04 | 177 | 7 |
BOURSIER | Jacky | M | V1M | S/L JANZE ATHLETISME PAY | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 338 | 01:19:09 | 178 | 64 |
BADO | Pascal | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 250 | 01:19:10 | 179 | 65 |
LESAIGE | Anne-noelle | F | V1F | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 217 | 01:19:24 | 180 | 16 |
LOICHON | Aurelien | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 411 | 01:19:31 | 181 | 55 |
BERDER | Fabien | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 230 | 01:19:54 | 182 | 66 |
LE MOING | Vanessa | F | V1F | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 410 | 01:20:03 | 183 | 17 |
CAMARA | Massamba | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 426 | 01:20:56 | 184 | 67 |
RIBORDY | Sebastien | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 277 | 01:21:04 | 185 | 68 |
BOUREL | Laurent | M | V1M | REDEK A BRETEIL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 343 | 01:21:19 | 186 | 69 |
LE BOULANGER | Luc | M | V3M | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 345 | 01:21:25 | 187 | 8 |
BLANCHET | Laurent | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 219 | 01:21:52 | 188 | 56 |
L ISSILLOUR | Christian | M | V2M | SAINT MALO SPORTS LOISIR | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 334 | 01:21:55 | 189 | 24 |
ROULLE | Anne | F | V1F | AS ROMILLE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 402 | 01:22:14 | 190 | 18 |
GUILLARD | Benoit | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 280 | 01:22:17 | 191 | 57 |
FOUGEROUX | Jean-jacques | M | V1M | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 472 | 01:22:19 | 192 | 70 |
HERVAULT | Kevin | M | SEM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 306 | 01:22:30 | 193 | 58 |
GUINARD | Pascal | M | V2M | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 357 | 01:23:10 | 194 | 25 |
FOREST | Melanie | F | SEF | PLEUMRUN | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 356 | 01:23:11 | 195 | 8 |
BARBRE | Cathy | F | V2F | AS ROMILLE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 400 | 01:23:11 | 196 | 1 |
TEMPLIER | Isabelle | F | V1F | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 380 | 01:23:18 | 197 | 19 |
CHAMPALAUNE | Chrystele | F | V1F | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 488 | 01:23:25 | 198 | 20 |
FROC | Laurent | M | V2M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 274 | 01:23:35 | 199 | 26 |
COLLIAUX | Herve | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 265 | 01:23:36 | 200 | 71 |
NEVEU | Benedicte | F | SEF | BRIELLES | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 394 | 01:23:39 | 201 | 9 |
TEMPLIER | Francoise | F | V1F | EA PAYS DE BROCELIANDE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 381 | 01:23:45 | 202 | 21 |
LE BOULANGER | Cyril | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 287 | 01:23:45 | 203 | 72 |
NEVEU | Frederic | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 408 | 01:23:52 | 204 | 73 |
HERVO | Delphine | F | V1F | SAINT MALO SPORTS LOISIR | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 333 | 01:23:57 | 205 | 22 |
HERVE | Stephane | M | V2M | SAINT MALO SPORTS LOISIR | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 332 | 01:23:57 | 206 | 27 |
LE BIHAN | Kevin | M | CAM | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 227 | 01:24:07 | 207 | 1 |
GAUBERT | Sophie | F | SEF | AS ROMILLE | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 404 | 01:24:12 | 208 | 10 |
LISSILLOUR | David | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 284 | 01:24:15 | 209 | 74 |
GUILLET | Bertrand | M | V1M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 270 | 01:24:18 | 210 | 75 |
THEBAULT | Eric | M | V2M | NL | LA BÉDÉE NATURE - 14KM | 464 | 01:24:20 | 211 | 28 |
